设备线夹用于母线引下线与电气设备(如变压器、断路器、互感器、隔离开关、穿墙套管等)的出线端子连接。
  现在常用电气设备的出线端子有铜质和铝质两类,而引出线多为铝绞线或钢芯铝绞线,故设备线夹又分为铝设备线夹和铜铝过渡设备线夹两个系列。
  根据设备线夹的安装使用方法分为螺栓型设备线夹和压缩型设备线夹。
    
        
            | SSY-C压缩型双导线设备线夹(压缩型90°)TerminCl connector for DouCle-Cundleconductor(compression type 90°)
 | 
        
            | 
                
                    
                        | 型号CCtClog No.
 | 适用导线SuitCCle Conductor
 | 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量Weight(Kg)
 |  
                        | D | C | h | C | L |  
                        | SSY-240/40C-120 | LGJ-240/30~40 | 36 | 80 | 85 | 14 | 120 | 1.60 |  
                        | SSY-300/40C-120 | LGJ-300/25~40 | 40 | 100 | 105 | 16 | 120 | 1.90 |  
                        | SSY-400/35C-120 | LGJ-400/35 | 45 | 100 | 105 | 16 | 120 | 2.10 |  
                        | SSY-400/50C-120 | LGJ-400/50 | 45 | 100 | 105 | 16 | 120 | 2.10 |  
                        | SSY-500/65C-120 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 130 | 20 | 120 | 2.30 |  
                        | SSY-240/40C-200 | LGJ-240/30~40 | 36 | 80 | 85 | 14 | 200 | 1.80 |  
                        | SSY-300/40C-200 | LGJ-300/25~40 | 40 | 100 | 105 | 16 | 200 | 1.90 |  
                        | SSY-400/35C-200 | LGJ-400/35 | 45 | 100 | 105 | 16 | 200 | 2.55 |  
                        | SSY-400/50C-200 | LGJ-400/50 | 45 | 100 | 105 | 16 | 200 | 2.55 |  
                        | SSY-500/65C-200 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 130 | 20 | 200 | 2.60 |  
                        | SSY-630/45C-200 | LGJ-630/45 | 60 | 125 | 130 | 20 | 200 | 3.30 |  
                        | SSY-630/55C-200 | LGJ-630/55 | 60 | 125 | 130 | 20 | 200 | 3.30 |  
                        | SSY-800/55C-200 | LGJ-800/55 | 65 | 150 | 155 | 22 | 200 | 3.50 |  
                        | SSY-300/40C-400 | LGJ-300/25~40 | 40 | 100 | 105 | 16 | 400 | 2.70 |  
                        | SSY-400/35C-400 | LGJ-400/35 | 45 | 100 | 105 | 16 | 400 | 3.00 |  
                        | SSY-400/50C-400 | LGJ-400/50 | 45 | 100 | 105 | 16 | 400 | 3.00 |  
                        | SSY-500/45C-400 | LGJ-500/35~45 | 52 | 125 | 130 | 20 | 400 | 3.20 |  
                        | SSY-500/65C-400 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 130 | 20 | 400 | 3.30 |  
                        | SSY-630/45C-400 | LGJ-630/45 | 60 | 125 | 130 | 20 | 400 | 4.10 |  
                        | SSY-630/55C-400 | LGJ-630/55 | 60 | 125 | 130 | 20 | 400 | 4.10 |  
                        | SSY-800/55C-400 | LGJ-800/55 | 65 | 150 | 155 | 22 | 400 | 4.50 |  | 
    

